Preços de Cloridrato de Ciprofloxacino
Veja as faixas de preço de Cloridrato de Ciprofloxacino
Encontre o melhor preço de Cloridrato de Ciprofloxacino |
Bula de Cloridrato de Ciprofloxacino
Preços de Cloridrato de Ciprofloxacino - Comprimido
Apresentações de Cloridrato de Ciprofloxacino - Comprimido | Faixa de Preço |
---|---|
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14 | R$34,12 até R$37,53 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 70 (EMB FRAC) | R$654,67 até R$720,14 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 84 (EMB FRAC) | R$785,63 até R$864,19 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 140 (EMB FRAC) | R$1309,38 até R$1440,31 |
Preços de Cloridrato de Ciprofloxacino - Comprimido revestido
Apresentações de Cloridrato de Ciprofloxacino - Comprimido revestido | Faixa de Preço |
---|---|
500 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 6 | R$16,2 até R$17,82 |
500 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 7 | R$20,11 até R$22,13 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 6 | R$27 até R$62,85 |
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 7 | R$29,96 até R$32,96 |
500 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS INC X 07 | R$30,65 até R$33,7 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 | R$32,78 até R$36,07 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14 | R$33,12 até R$145,79 |
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14 | R$34,12 até R$91,14 |
500 MG COM REVES CT BL AL PLAS INC X 6 | R$35,24 até R$38,75 |
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 06 | R$36,3 até R$39,92 |
500 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 14 | R$36,61 até R$40,27 |
500 MG COM REV CT BL AL PVDC INC X 14 | R$36,61 até R$40,27 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14 | R$37,12 até R$200,25 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14 | R$40,52 até R$44,58 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 7 | R$46,02 até R$50,63 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 6 | R$48,03 até R$57,47 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 06 | R$58,39 até R$64,23 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 10 | R$75,85 até R$83,44 |
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14 | R$115,27 até R$126,8 |
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 280 (EMB FRAC) | R$2618,74 até R$2880,62 |
Preços de Cloridrato de Ciprofloxacino - Solução
Apresentações de Cloridrato de Ciprofloxacino - Solução | Faixa de Preço |
---|---|
3 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML | R$13,91 até R$15,3 |
3,5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5ML | R$13,94 até R$15,33 |
Não deixe de consultar o seu médico. Encontre aqui médicos indicados por outras pessoas.
Os preços aqui listados são fornecidos pela Angência Nacional de Vigilância Sanitária e não são de responsabilidade do Minha Vida. Para consultar as referências visite o site da Anvisa.